タスクのリストを返します。
リクエスト
HTTPリクエスト
GET https://api.spiral.place/v1/tasks/
パラメータ
パスパラメータ
特になし
クエリパラメータ
パラメータ名 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
limit | integer | コレクションの最大件数(デフォルトは500) |
offset | integer | コレクションの表示開始インデックス(デフォルトは0) |
query | string | タスク・詳細検索文字列 |
order_by | string | コレクションの表示順(昇順)(id / limit_datetime)(デフォルトはlimit_datetime) |
rel | string | 認可スタッフとタスクの関係性(担当タスク:assigned、作成タスク:creator、共有タスク:shared)(デフォルトはassigned) |
show_completed | boolean | 完了済みを表示するか(デフォルトfalse) |
is_telephone_memo | boolean | 電話メモのみを表示するか(デフォルトfalse) |
show_telephone_memo | boolean | 電話メモを表示するか(デフォルトtrue) |
timelimit | string | 絞り込み期限(24時間以内:within_24hours、1週間以内:within_week、期限なし:no_limit、期限切れ:expired) |
リクエストボディ
特になし
権限
スコープ
task.manageまたはtask
APIを利用できるユーザー
スタッフまたはアドミン
レスポンス
プロパティ
パラメータ名 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
items | list | 「4.6 タスク|SPIRAL PLACE API」のプロパティを参照 |
limit | integer | リクエストされた上限数 |
offset | integer | リクエストされた開始インデックス |
total_result_count | integer | 全件数 |