概要予定の関連トピックリストを取得します。
リクエスト
HTTPリクエスト
GET https://api.spiral.place/v1/events/[event_id]/messages/
パラメータ
パスパラメータ
| パラメータ名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| event_id | string | 関連トピックを取得する予定のID |
クエリパラメータ
| パラメータ名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| limit | integer | コレクションの最大件数(デフォルトは500) |
| offset | integer | コレクションの表示開始インデックス(デフォルトは0) |
| order_by | string | コレクションの表示順(id(昇順) / updated_datetime(降順))(デフォルトはupdated_datetime)) |
| query | string | タイトル、本文の検索文字列 |
| query_title | string | タイトルのみを検索 |
| is_unconfirmed | boolean | 認可スタッフの未確認トピックで絞り込み |
| is_stared | boolean | 認可スタッフがスターをつけているトピックを絞り込み |
| label | integer | 指定したラベルの設定されているトピックで絞り込み |
リクエストボディ
特になし
権限
スコープ
event.manageまたはevent
APIを利用できるユーザー
該当予定の閲覧権限のあるスタッフまたはアドミン
レスポンス
プロパティ
| パラメータ名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| items | list | 「4.5 トピック|SPIRAL PLACE API」のプロパティを参照 |
| limit | integer | リクエストされた上限数 |
| offset | integer | リクエストされた開始インデックス |
| total_result_count | integer | 全件数 |
